期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308936 | 14 | 大 双 | |||
3308935 | 10:39 | 7+5+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3308934 | 10:36 | 8+4+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3308933 | 10:32 | 8+1+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3308932 | 10:29 | 6+6+8=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3308931 | 10:25 | 8+5+5=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3308930 | 10:22 | 9+6+5=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3308929 | 10:18 | 4+6+5=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3308928 | 10:15 | 5+2+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3308927 | 10:11 | 6+0+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3308926 | 10:08 | 6+0+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3308925 | 10:04 | 7+3+0=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3308924 | 10:01 | 9+5+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3308923 | 09:57 | 9+2+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3308922 | 09:54 | 2+7+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3308921 | 09:50 | 6+3+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308935 | 17 | 大 | 单 | ||
3308934 | 19 | 大 | 单 | ||
3308933 | 14 | 大 | 双 | ||
3308932 | 20 | 大 | 双 | ||
3308931 | 18 | 大 | 双 | ||
3308930 | 20 | 大 | 双 | ||
3308929 | 15 | 大 | 单 | ||
3308928 | 09 | 小 | 单 | ||
3308927 | 12 | 小 | 双 | ||
3308926 | 09 | 小 | 单 | ||
3308925 | 10 | 小 | 双 | ||
3308924 | 19 | 大 | 单 | ||
3308923 | 20 | 大 | 双 | ||
3308922 | 12 | 小 | 双 | ||
3308921 | 15 | 大 | 单 | ||
3308920 | 17 | 大 | 单 | ||
3308919 | 09 | 小 | 单 | ||
3308918 | 18 | 大 | 双 | ||
3308917 | 12 | 小 | 双 | ||
3308916 | 18 | 大 | 双 | ||
3308915 | 12 | 小 | 双 | ||
3308914 | 18 | 大 | 双 | ||
3308913 | 18 | 大 | 双 | ||
3308912 | 19 | 大 | 单 | ||
3308911 | 15 | 大 | 单 | ||
3308910 | 22 | 大 | 双 | ||
3308909 | 15 | 大 | 单 | ||
3308908 | 06 | 小 | 双 | ||
3308907 | 16 | 大 | 双 | ||
3308906 | 20 | 大 | 双 | ||
3308905 | 18 | 大 | 双 | ||
3308904 | 09 | 小 | 单 | ||
3308903 | 09 | 小 | 单 | ||
3308902 | 13 | 小 | 单 | ||
3308901 | 15 | 大 | 单 | ||
3308900 | 07 | 小 | 单 | ||
3308899 | 14 | 大 | 双 | ||
3308898 | 20 | 大 | 双 | ||
3308897 | 19 | 大 | 单 | ||
3308896 | 17 | 大 | 单 | ||
3308895 | 20 | 大 | 双 | ||
3308894 | 10 | 小 | 双 | ||
3308893 | 04 | 小 | 双 | ||
3308892 | 09 | 小 | 单 | ||
3308891 | 15 | 大 | 单 | ||
3308890 | 09 | 小 | 单 | ||
3308889 | 05 | 小 | 单 | ||
3308888 | 12 | 小 | 双 | ||
3308887 | 07 | 小 | 单 | ||
3308886 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出15 19 18 05 11 16 00 19 21 10 |